Brony talerzowe zaczepiane MULTICAT HD
Bezkompromisowe, wydajne maszyny do efektywnej, szybkiej uprawy pożniwnej a także do uprawy przedsiewnej.
Duże prześwity i przestrzenna budowa zapewniają odporność na zapychanie i stabilną pracę w pełnym zakresie prędkości roboczych.
Świetnie sprawdzają się jako maszyny przygotowujące glebę do siewu – dwa rzędy talerzy niezależnie amortyzowanych doskonale wyrównują powierzchnię pola i doprawiają glebę, wał z tyłu poprawia wyrównanie oraz optymalnie zagęszcza glebę, przygotowując pole do siewu.
Brony Agrimet Multicat HD mają unikalne rozwiązania konstrukcyjne, zapewniające uniwersalne i niezawodne wykorzystanie:
Optymalne kąty zapewniają perfekcyjne podcinanie, rozdrabnianie i mieszanie resztek pożniwnych z glebą.
Przestrzenna konstrukcja zapewnia dużo miejsca na swobodny przepływ i opadanie gleby, zapewniając odporność na zapychanie i poprawiając intensywność uprawy oraz wyrównanie powierzchni pola.
W standardzie brony Multicat HD posiadają regulowane hydraulicznie przednie koła podporowe i hydrauliczną regulację głębokości, zapewniające szybką i komfortową regulację oraz bardzo dobre kopiowanie powierzchni pola i precyzyjne utrzymanie głębokości.
Brony Multicat HD możemy wyposażyć w różne rodzaje wałów, dostosowując je tym samym do warunków i specyfiki gleb danego gospodarstwa.
Wał płaskownikowy Bar-Packer dzięki masywnym profilom rozdrabnia glebę a ich odpowiednie kąty odrzucają glebę na zewnątrz i zapobiegają zaklejaniu się w wilgotnych warunkach.
DANE TECHNICZNE |
|||||
MULTICAT HD8 | MULTICAT HD7 | MULTICAT HD6 | MULTICAT HD5 | MULTICAT HD 4 | |
Szerokość robocza | 8 m | 7 m | 7 m | 5 m | 4M |
Szerokość transportowa | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3M |
Wysokość transportowa | 4,2 m | 3,7 m | 3,2 m | 2,7 m | 2,2M |
Zapotrzebowanie mocy | 280-380 KM | 220-300 KM | 180-240 KM | 150-210 KM | 100-160KM |
Ciężar zestawu | 7600 kg | 6940 kg | 6280 kg | 5620 kg | 5100KG |
Koła podporowe STANDARD | 100/75-15,3 | 100/75-15,3 | 100/75-15,3 | 100/75-15,3 | - |
Koła jezdne STANDARD | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | |
Liczba talerzy uprawowych | 65 szt | 56 szt | 48 szt | 40 szt | 32 szt |
Średnica talerzy | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
Rozstaw talerzy | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm |
Grubość talerzy | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Kąt podcięcia | 17 stopni | 17 stopni | 17 stopni | 17 stopni | 17 stopni |
Składanie transportowe | hydraulika | hydraulika | hydraulika | hydraulika | hydraulika |
Regulacja głębokości | hydraulika | hydraulika | hydraulika | hydraulika | hydraulika |
OPCJE DODATKOWE DO WYBORU |
|||||
Pneumatyczny układ ham. | x | x | x | x | x |
Światła LED | x | x | x | x | x |
Znaczniki odblaskowe | x | x | x | x | x |
Koła jezdne 520/50 - 17 | x | x | x | x | x |
Zaczep kula K80 | x | x | x | x | x |
Zaczep cięgieł dolnych | x | x | x | x | x |
Zaczep oczkowy | x | x | x | x | x |
Talerze robocze 560 | x | x | x | x | x |
OPCJE WAŁU |
|||||
Wał U-Packer | x | x | x | x | x |
Wał Bar Packer | x | x | x | x | x |
Wał Ring-Packer | x | x | x | x | x |